BC series LED displays
| Display format | Model No. | PCB size | View area | Char. size | Interface | Backlight |
| 96*32 | BP9632A | 39*19.5 | 35*13 | 0.30*0.33 | SED1530Taa | |
| 96*32 | BP9632B | 39*19.5 | 35*13 | 0.30*0.33 | SED1530Taa | |
| 128*64 | BP12864A | 39*19.5 | 29.6*18 | 0.18*0.23 | KS0713 | |
| 128*64 | BP12864A-163 | 39*19.5 | 29.6*18 | 0.18*0.23 | KS0713 | |
| 128*64 | BP12864C | 56*42.5 | 52*33.5 | 0.35*0.4 | KS0713 | |
| 128*64 | BP12864C-163 | 56*42.5 | 52*33.5 | 0.35*0.4 | KS0713 | |
| 160*160 | BP160160A | 69*69.5 | 60.1*60 | 0.335*0.335 | None | |
| 160*160 | BP160160B | 69*69.5 | 60.1*60 | 0.335*0.335 | SED1335 | |
| 240*128 | BP240128B2 | 129*78 | 114.98*63.58 | 0.43*0.43 | UC1608 | |
| 240*160 | BP240160B | 88.2*59 | 66*46 | 0.225*0.225 | SED1335 | |
| 240*160 | BP240160C | 88.2*59 | 66*46 | 0.225*0.225 | None | |
| 320*240 | BP320240A | 73.3*92.2 | 62.2*81.4 | 0.225*0.225 | None | |
| 320*240 | BP320240C | 85*98.2 | 81.8*62.2 | 0.225*0.225 | SED1335 | |
| 320*240 | BP320240D | 85*98.2 | 81.8*62.2 | 0.225*0.225 | None | |
| 320*240 | BP320240E | 85*98.2 | 81.8*62.2 | 0.225*0.225 | SED1335 | |
| 320*240 | BP320240E-20b | 85*98.2 | 81.8*62.2 | 0.225*0.225 | SED13700 | |
| 320*240 | BP320240F | 85*98.2 | 81.8*62.2 | 0.225*0.225 | None |













