BC series LED displays
| Display format | Model No. | PCB size | View area | Char. size | Interface | Backlight |
| 128*64 | BL12864C | 76.65*52.7 | 60.0*32.5 | 0.4*0.4 | PLED | |
| 128*64 | BL12864D | 78.5*55.2 | 60.0*32.5 | 0.4*0.4 | KS0108 | PLED |
| 10*2 line | BL1002A | 58.0*32.0 | 36.0*14.0 | 2.4*3.68 | KS0066 clone | PLED |
| 16*2 line | BL1602A | 80*36 | 56.0*13.8 | 2.67*5.01 | KS0066 clone | PLED |
| 16*2 line | BL1602B | 85*30 | 56.0*13.8 | 2.67*5.01 | KS0066 clone | PLED |
| 16*2 line | BL1602B1 | 85*30 | 56.0*13.8 | 2.67*5.01 | KS0066 clone | PLED |
| 16*2 line | BL1602D | 85*36 | 56.0*13.8 | 2.67*5.01 | KS0066 clone | PLED |
| 16*2 line | BL1602H | 84*44 | 56.0*13.8 | 2.67*5.01 | KS0066 clone | PLED |
| 20*2 line | BL2002A | 113*41.4 | 79.0*17.0 | 3.15*5.5 | KS0066 clone | PLED |
| 20*2 line | BL2002B | 116*37 | 79.0*17.0 | 3.15*5.5 | KS0066 clone | PLED |
| 128*128 | BL128128A | 46.0*38.0 | 26.86*26.86 | 0.18*0.19 | SSD1339U3 | OLED |
| 128*128 | BL128128B | 36.5*39.0 | 25.58*27.70 | 0.18*0.19 | SSD1328T | OLED |
| 128*32 | BL12832A | 37.5*16.6 | 29.42*7.98 | 0.21*0.23 | SSD1303T6 | OLED |
| 64*16 | BL6416A | 58*32 | 36.0*14.0 | 0.5*0.53 | KS0108(clone) | PLED |
| 20*4 line | BL2004A | 111.5*65.2 | 79.0*34.0 | 3.15*5.55 | PT6880 | PLED |
| 32*1 line | BL3201B | 152*32 | 126.8*8.0 | 0.65*0.7 | PT6880 | PLED |













