Alphanumeric and bold 5*7 graphics VFD modules
| Character | Height | Type No. | PCB(mm) | Interface | Supply |
| 14*1 | 8.0 | CU1418SCPB-KV90B | 126*30 | Serial | 5/260 |
| 16*1 | 9.0 | AU169-K2SS | 225*37.8 | Sync Serial | 5/250 |
| 16*1 | 9.0 | AU169-KV12CS | 195*35 | Sync Serial | 12/150 |
| 16*1 | 12.5 | AU1613-K2SS | 217*45 | Sync Serial | 5/600 |
| 16*1 | 12.5 | AU1613-KV12FS | 217*45 | Sync Serial | 12/300 |
| 20*1 | 5.0 | CU205-KTW221A | 150*32 | Par/Serial | 5/200 |
| 20*1 | 9.1 | CU209-TW200A | 214*41 | Par/Serial | 5/300 |
| 20*1 | 8.8 | CU209-TW202A | 164*34 | Par/Serial | 5/300 |
| 20*2 | 4.7 | CU20025-TW200A | 124*40 | Par/Serial | 5/280 |
| 20*2 | 5.0 | CU20026SCPB-T30A | 161*34 | Par/Serial | 5/400 |
| 20*2 | 5.0 | CU20025SCPB-KT70B | 127*57 | Parallel | 5/400 |
| 20*2 | 5.05 | CU20026-TW200A | 155*39 | Par/Serial | 5/290 |
| 20*2 | 9.0 | CU20029SCPB-KV90B | 190*55 | Serial | 12/260 |
| 20*2 | 11.0 | CU200211-KTW260A | 248*69 | Par/Serial | 5/1100 |
| 2*20*2 | 9.0 | CU2X20029SCPB-KV91B | 190*55 | Serial | 12/520 |
| 20*4 | 5.0 | CU20045-KTW228A | 133*53 | Par/Serial | 5/400 |
| 20*4 | 5.0 | CU20045SCPB-KT70A | 140*62 | Par/Serial | 5/350 |
| 20*4 | 5.0 | CU20045SCPB-T31A | 150*64 | Par/Serial | 5/310 |
| 20*4 | 9.0 | CU20049-KTW220A | 222*74 | Par/Serial | 5/1100 |
| 20*4 | 9.0 | CU20049-KTW222A | 222*74 | Par/Serial | 5/1100 |
| 40*1 | 6.0 | CU406-KTW220A | 226*40 | Par/Serial | 5/350 |
| 40*2 | 5.0 | CU40026-TW200A | 240*43 | Par/Serial | 5/700 |













